Skip to content

FREE SHIPPING U.S. ORDERS $60+

FREE UNDERWEAR - All Orders $100+ (Ends Tonight)

  • Men's Underwear
  • BRANDS
    • CLEVER
    • CANDYMAN
    • New! Gregg Homme
    • XTREMEN
    • JOR
    • DOREANSE
    • ERGOWEAR
    • PAPI
    • PPU
    • PIKANTE
    • HAWAI
    • MUNDO UNICO
    • MALE POWER
    • PRIVATE STRUCTURE
    • ROGER SMUTH
    • MALE BASICS
    • JUSTIN+SIMON
  • STYLES
    • Men's Thongs
    • Men's Sexy Underwear
    • New! Reels Gallery
    • 75% Off Clearance
    • Bikinis
    • Trunks
    • Boxer Briefs
    • Briefs
    • Jocktstraps
    • Multi-Pack (2-3-4-7)
    • Tank Tops
    • Sheer & Mesh
    • Harness
    • Loungewear
    • Swimwear
    • Plus Size
    • Long Johns
    • Costumes
    • Gift Cards
  • New! Reels
  • New Arrivals
  • Best Seller
  • ON SALE!
  • 75% OFF CLEARANCE
  • My Account
    • My Wishlist
    • My Orders
    • New! Order Tracking
    • My Rewards
    • Contact Us
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Français
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
MensUnderwearStore.com
  • MEN'S UNDERWEAR
  • BRANDS
    • CLEVER
    • CANDYMAN
    • NEW! GREGG HOMME
    • XTREMEN
    • JOR
    • DOREANSE
    • ERGOWEAR
    • PAPI
    • PPU
    • PIKANTE
    • HAWAI
    • MUNDO UNICO
    • MALE POWER
    • PRIVATE STRUCTURE
    • ROGER SMUTH
    • MALE BASICS
    • JUSTIN+SIMON
  • STYLES
    • MEN'S THONGS
    • MEN'S SEXY UNDERWEAR
    • NEW! REELS GALLERY
    • 75% OFF CLEARANCE
    • BIKINIS
    • TRUNKS
    • BOXER BRIEFS
    • BRIEFS
    • JOCKTSTRAPS
    • MULTI-PACK (2-3-4-7)
    • TANK TOPS
    • SHEER & MESH
    • HARNESS
    • LOUNGEWEAR
    • SWIMWEAR
    • PLUS SIZE
    • LONG JOHNS
    • COSTUMES
    • GIFT CARDS
  • NEW! REELS
  • NEW ARRIVALS
  • BEST SELLER
  • ON SALE!
  • 75% OFF CLEARANCE
  • MY ACCOUNT
    • MY WISHLIST
    • MY ORDERS
    • NEW! ORDER TRACKING
    • MY REWARDS
    • CONTACT US

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Français
Log in
Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account
<div class="dynamic-checkout__content" id="dynamic-checkout-cart" data-shopify="dynamic-checkout-cart"> <shopify-accelerated-checkout-cart wallet-configs="[{&quot;name&quot;:&quot;shop_pay&quot;,&quot;wallet_params&quot;:{&quot;shopId&quot;:11866738,&quot;merchantName&quot;:&quot;MensUnderwearStore.com&quot;}},{&quot;name&quot;:&quot;paypal&quot;,&quot;wallet_params&quot;:{&quot;shopId&quot;:11866738,&quot;countryCode&quot;:&quot;US&quot;,&quot;merchantName&quot;:&quot;MensUnderwearStore.com&quot;,&quot;phoneRequired&quot;:true,&quot;companyRequired&quot;:false,&quot;shippingType&quot;:&quot;shipping&quot;,&quot;shopifyPaymentsEnabled&quot;:true,&quot;hasManagedSellingPlanState&quot;:null,&quot;requiresBillingAgreement&quot;:false,&quot;merchantId&quot;:&quot;UFFGZL95JAMV6&quot;,&quot;sdkUrl&quot;:&quot;https://www.paypal.com/sdk/js?components=buttons\u0026commit=false\u0026currency=EUR\u0026locale=en_US\u0026client-id=AbasDhzlU0HbpiStJiN1KRJ_cNJJ7xYBip7JJoMO0GQpLi8ePNgdbLXkC7_KMeyTg8tnAKW4WKrh9qmf\u0026merchant-id=UFFGZL95JAMV6\u0026intent=authorize&quot;}}]" access-token="4c848800dca7677572ff88d5cbef4767" buyer-country="FR" buyer-locale="en" buyer-currency="EUR" shop-id="11866738" cart-id="c7d004400facb7719d0df9bc345a143e" > <div class="wallet-button-wrapper"> <ul class='wallet-cart-grid wallet-cart-grid--skeleton' role="list" data-shopify-buttoncontainer="true"> <li data-testid='grid-cell' class='wallet-cart-button-container'><div class='wallet-cart-button wallet-cart-button__skeleton' role='button' disabled aria-hidden='true'>&nbsp</div></li><li data-testid='grid-cell' class='wallet-cart-button-container'><div class='wallet-cart-button wallet-cart-button__skeleton' role='button' disabled aria-hidden='true'>&nbsp</div></li> </ul> </div> </shopify-accelerated-checkout-cart> <small id="shopify-buyer-consent" class="hidden" aria-hidden="true"> One or more of the items in your cart is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the <span id="shopify-subscription-policy-button">cancellation policy</span> and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted. </small> </div>

Sign up for the latest news, offers and styles

account details

  • Security Statement & Privacy Policy
  • Frequently Asked Questions
  • Update Account Information
  • Gift Certificates
  • Men's Underwear Giveaway
  • Coupons
  • My Rewards
  • Free Men's Underwear

orders information

  • Shipping Rates & Information
  • Returns Policy
  • Contact us

about us

  • About MensUnderwearStore.com
  • Terms of Service
  • Refund policy
 

styles

  • men's thongs
  • men's sexy underwear
  • new! reels gallery
  • 75% off clearance
  • bikinis
  • trunks
  • boxer briefs
  • briefs
  • jocktstraps
  • multi-pack (2-3-4-7)
  • tank tops
  • sheer & mesh
  • harness
  • loungewear
  • swimwear
  • plus size
  • long johns
  • costumes
  • gift cards

brands

  • clever
  • candyman
  • new! gregg homme
  • xtremen
  • jor
  • doreanse
  • ergowear
  • papi
  • ppu
  • pikante
  • hawai
  • mundo unico
  • male power
  • private structure
  • roger smuth
  • male basics
  • justin+simon
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.